Peso del bono | Peso del texto/libro | Peso de la cubierta | Peso de Brístol | Peso del índice | Peso de la etiqueta | Peso métrico (GSM) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 60 | 67 | 90 | 100 | 54 |
24 | 37 | sesenta y cinco | 74 | 110 | 125 | 61 |
28 | 40 | 80 | 87 | 140 | 150 | 68 |
32 | 47 | 100 | 104 | 170 | 170 | 74 |
36 | 54 | 120 | 114 | 200 | 250 | 81 |
40 | 60 | 130 | 123 | 250 | 275 | 89 |
50 | 70 | 170 | 135 | 270 | 300 | 108 |
60 | 80 | 200 | 147 | 300 | 325 | 146 |
70 | 90 | 250 | 199 | 350 | 375 | 176 |
80 | 100 | 270 | 216 | 400 | 450 | 216 |
90 | 110 | 300 | 270 | 450 | 500 | 244 |
100 | 120 | 350 | 324 | 500 | 550 | 271 |
Gráfico de peso del papel
175